Calculates commissions for sales staff based on sales achieved and commission rates.
Sales Commission Tracker | |||||
This document calculates monthly sales commissions for sales representatives based on their total sales and applicable commission rates. | |||||
Salesperson Name: | {salespersonName} | ||||
Month: | {month} | ||||
Sales Records | |||||
Date | Client | Product | Amount Sold | Commission Rate | Commission Earned |
{#sales.date} | {#sales.client} | {#sales.product} | {#sales.amount} | {#sales.rate} | {#sales.commission} |
Total Sales | =SUM(sales[Amount Sold]) | ||||
Average Commission Rate | =AVERAGE(sales[Commission Rate]) | ||||
Total Commission | =SUM(sales[Commission Earned]) |
This document template includes dynamic placeholders for automated document generation with Documentero.com. Excel Template - Free download
Download Excel Template (.XLSX)Download the Sales Commission Tracker template in .XLSX format. Customize it to suit your needs using your preferred editor (Excel, Google Sheets...).
Upload the template to Documentero - Document Generation Service, then map and configure template fields for your automated workflow.
Populate templates with your data and generate Excel (XLSX) documents using data collected from shareable web Forms, APIs, or Integrations.
DocumentDOCX
DocumentDOCX
Campaign Performance Dashboard
SpreadsheetXLSX
DocumentDOCX